Перемычка 2ПБ 17-2-п
| Длина мм | 1680 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 140 |
| Вес | 67 |
| Объем | 0.028 |
Характеристики
Прогон ПРГ 28.1.3-4Т
| Длина мм | 2780 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 300 |
| Вес | 250 |
| Объем | 0.1 |
Характеристики
Перемычка 10ПБ 25-37-п
| Длина мм | 2460 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 281 |
| Объем | 0.117 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 21-8-п
| Длина мм | 2070 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 113 |
| Объем | 0.047 |
Характеристики
Перемычка 3ПБ 21-8-п
| Длина мм | 2070 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 132 |
| Объем | 0.055 |
Характеристики
Перемычка 3ПБ 16-37-п
| Длина мм | 1550 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 98 |
| Объем | 0.041 |
Характеристики
Перемычка 2ПБ 19-3-п
| Длина мм | 1940 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 140 |
| Вес | 79 |
| Объем | 0.033 |
Характеристики
Перемычка 2ПБ 16-2-п
| Длина мм | 1550 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 140 |
| Вес | 62 |
| Объем | 0.026 |
Характеристики
Перемычка 1ПБ 13-1
| Длина мм | 1290 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 65 |
| Вес | 24 |
| Объем | 0.01 |
Характеристики
Перемычка 1ПБ 10-1
| Длина мм | 1030 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 65 |
| Вес | 19 |
| Объем | 0.008 |
Характеристики
Прогон ПРГ 60.2.5-4Т
| Длина мм | 5980 |
| Ширина мм | 200 |
| Высота мм | 500 |
| Вес | 1500 |
| Объем | 0.6 |
Характеристики
Перемычка 10ПБ 27-27-п
| Длина мм | 2720 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 310 |
| Объем | 0.129 |
Характеристики
Перемычка 10ПБ 27-37-п
| Длина мм | 2720 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 310 |
| Объем | 0.129 |
Характеристики
Перемычка 10ПБ 18-27-п
| Длина мм | 1810 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 206 |
| Объем | 0.086 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 26-4-п
| Длина мм | 2590 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 142 |
| Объем | 0.059 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 25-8-п
| Длина мм | 2460 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 134 |
| Объем | 0.056 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 25-3-п
| Длина мм | 2460 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 134 |
| Объем | 0.056 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 22-3-п
| Длина мм | 2200 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 120 |
| Объем | 0.05 |
Характеристики
Перемычка 9ПБ 18-8-п
| Длина мм | 1810 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 190 |
| Вес | 98 |
| Объем | 0.041 |
Характеристики
Перемычка 8ПБ 19-3
| Длина мм | 1940 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 90 |
| Вес | 50 |
| Объем | 0.021 |
Характеристики
Перемычка 8ПБ 16-1
| Длина мм | 1550 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 90 |
| Вес | 41 |
| Объем | 0.017 |
Характеристики
Перемычка 6ПБ 35-37-п
| Длина мм | 3500 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 290 |
| Вес | 610 |
| Объем | 0.254 |
Характеристики
Перемычка 5ПБ 36-20-п
| Длина мм | 3630 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 480 |
| Объем | 0.2 |
Характеристики
Перемычка 5ПБ 30-37-п
| Длина мм | 2980 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 394 |
| Объем | 0.164 |
Характеристики
Перемычка 5ПБ 27-37-п
| Длина мм | 2720 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 360 |
| Объем | 0.15 |
Характеристики
Перемычка 4ПБ 44-8-п
| Длина мм | 4410 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 290 |
| Вес | 370 |
| Объем | 0.154 |
Характеристики
Перемычка 4ПБ 30-4-п
| Длина мм | 2980 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 290 |
| Вес | 250 |
| Объем | 0.104 |
Характеристики
Перемычка 3ПБ 36-4-п
| Длина мм | 3630 |
| Ширина мм | 120 |
| Высота мм | 220 |
| Вес | 230 |
| Объем | 0.096 |
Характеристики
Перемычки железобетонные
Описание
Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в стенах зданий различного назначения. Эти перемычки изготавливаются из тяжелого бетона согласно ГОСТ 948-84, что обеспечивает их высокую прочность и долговечность.
Технические характеристики
- Класс бетона: Тяжелый бетон
- Соответствие ГОСТ: ГОСТ 948-84
- Индивидуальные размеры: По желанию потребителя перемычки могут изготавливаться с размерами, отличающимися от указанных в ГОСТе
Преимущества железобетонных перемычек
- Высокая прочность: Обеспечивают надежное перекрытие проемов в стенах.
- Долговечность: Изготовлены из качественного бетона, что гарантирует долгий срок службы.
- Универсальность: Применяются в зданиях различного назначения, от жилых до промышленных объектов.
- Индивидуальные размеры: Возможность изготовления по индивидуальным размерам, что обеспечивает гибкость в строительстве.
Области применения
- Жилые здания: Используются для перекрытия дверных и оконных проемов в жилых домах.
- Промышленные здания: Применяются для перекрытия проемов в стенах промышленных объектов.
- Коммерческие здания: Используются в строительстве офисов, магазинов и других коммерческих помещений.
- Общественные здания: Применяются в школах, больницах и других общественных учреждениях.
